Прайс-лист
№ | Наименование Профстандарта | Уровень квалификации | Наименовании
квалификации |
Стоимость с 01.2025 |
1 | Специалист по эксплуатации лифтового оборудования | 5 | Специалист по организации эксплуатации лифтов | 13000 |
2 | 5 | Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов | 13500 | |
3 | Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных | 3 | Лифтер | 9900 |
4 | 3 | Оператор платформ подъемных для инвалидов | 9800 | |
5 | 3 | Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | 9800 | |
6 | Диспетчер аварийно-диспетчерской службы | 3 | Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов | 10500 |
7 | 4 | Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений | 10600 | |
8 | 5 | Старший (главный) диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений | 13200 | |
9 | Электромеханик по лифтам | 3 | Электромеханик по лифтам | 12100 |
10 | 4 | Старший электромеханик по лифтам | 15000 | |
11 | 5 | Техник-электромеханик по лифтам | 17300 | |
12 | Монтажник лифтов, платформ для инвалидов, поэтажных эскалаторов | 3 | Монтажник электрических подъемников | 14500 |
13 | 4 | Техник - монтажник электрических подъемников | 17500 | |
14 | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | 4 | Помощник электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | 11900 |
15 | 5 |
Электромеханик поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров |
18500 | |
16 | Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов | 6 | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов | 13800 |
17 | 6 | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов | 14200 | |
18 | 6 | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров | 13900 | |
19 | 6 | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров | 14500 | |
20 |
Специалист по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров |
6 | Специалист по организации монтажа лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов | 15200 |
21 |
6 |
Технический директор специализированной организации по монтажу систем вертикального транспорта (лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов) | 15600 | |
22 | Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов | 4 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов | 14900 |
23 |
5 |
Техник-электромеханик по ремонту и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов | 16500 | |
24 | Наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) | 5 | Техник-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) | 18900 |
25 | 6 | Инженер-наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) | 20000 | |
26
|
Специалист по оборудованию диспетчерского контроля | 3 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 12700 |
27 | 4 | Техник - электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 14200 | |
28 | 4 | Техник - монтажник диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 13700 | |
29 | 5 | Техник - наладчик диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 17500 |